Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 1.328.580 CZK | 499.000 CZK | 1.046.900 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 1.098.000 CZK | 412.397 CZK | 865.207 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Titanium L1 BEV | Standard | Capri RWD Standard |
| Karosserietyp | Nicht zutreffend | VAN | SUV Coupé |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | Elektromotor 160 kW / 218 k | 100kW | Elektrický (125 kW) |
| Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | Pohon zadních kol | Pohon předních kol | Pohon zadních kol |
| Pferdestärken | 218 kW (292 bhp / 296 PS) | 100 kW (134 bhp / 136 PS) | 125 kW (168 bhp / 170 PS) |
| Drehmoment | 415 Nm (306 lb⋅ft) | 180 Nm (133 lb⋅ft) | 310 Nm (229 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | 16.5 l/100km (14 mpg) | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | 18.0 l/100km (13 mpg) | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 24.9 l/100km (9 mpg) | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Emission (co2) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | 50 kWh | 52 kWh |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | 275 km (171 mi) | 393 km (244 mi) |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 17 kWh/100km (27 kWh/100mi) |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 5050 mm | 4460 mm | 4634 mm |
| Breite | 2275 mm | 1720 mm | 1872 mm |
| Höhe | 1986 mm | 1875 mm | 1626 mm |
| Radstand | 3100 mm | 2725 mm | 2767 mm |
| Sitzkapazität | 8 Passagiere | 2 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 514 l (18 cu.ft) | 3,500 l (124 cu.ft) | 572 l (20 cu.ft) |
| Max laderaum | 5,098 l (180 cu.ft) | 3,500 l (124 cu.ft) | 1,510 l (53 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Bílá, Šedá, Červená, Stříbrná, Modrá, Černá | Bílá | Žlutá, Bílá, Černá, Šedá, Modrá, Červená |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|