Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
Merkmale | |||
---|---|---|---|
Bild |
![]() |
![]() |
|
Preis inkl. MwSt. | 1.243.880 CZK | 739.990 CZK | 929.000 CZK |
Preis exkl. MwSt. | 1.028.000 CZK | 895.388 CZK | 767.769 CZK |
Zustand | Nové | Nové | Nové |
Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
Ausstattung | Titanium L1 | Comfort | Equilibre |
Karosserietyp | Nicht zutreffend | SUV | Nicht zutreffend |
VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|||
Leistung & Spezifikationen | |||
Motor | 2.0 EcoBlue 110 kW / 150 k | 1.6 T-GDI 85 KW | Blue dCi 110 |
Getriebe | 6st. manuální | 6st. manuální | 6st. manuální |
Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon zadních kol | Pohon předních kol |
Pferdestärken | 150 kW (201 bhp / 204 PS) | 160 kW (215 bhp / 218 PS) | 110 kW (148 bhp / 150 PS) |
Drehmoment | 360 Nm (266 lb⋅ft) | Nicht zutreffend | 300 Nm (221 lb⋅ft) |
Kraftstoffverbrauch | |||
Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | 6.3 l/100km (37 mpg) | Nicht zutreffend |
Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | 4.6 l/100km (51 mpg) | Nicht zutreffend |
Gesamtverbrauch | 7.5 l/100km (31 mpg) | 5.4 l/100km (44 mpg) | 7.4 l/100km (32 mpg) |
Emission (co2) | 197.0 g/km (317 g/mi) | 142.0 g/km (229 g/mi) | 194.0 g/km (312 g/mi) |
Elektrischer Antrieb | |||
Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|||
Abmessungen & Kapazität | |||
Länge | 5050 mm | 4510 mm | 5080 mm |
Breite | 2275 mm | 1865 mm | 1956 mm |
Höhe | 1986 mm | 1650 mm | 1973 mm |
Radstand | 3100 mm | 2680 mm | 3098 mm |
Sitzkapazität | 8 Passagiere | 5 Passagiere | 9 Passagiere |
Laderaum | 514 l (18 cu.ft) | 577 l (20 cu.ft) | 736 l (26 cu.ft) |
Max laderaum | 5,098 l (180 cu.ft) | 1,795 l (63 cu.ft) | 2,937 l (104 cu.ft) |
Farben | |||
Außenfarbe | Bílá, Šedá, Červená, Stříbrná, Modrá, Černá | Červená, Bílá, Oranžová metalíza, Červená metalíza, Stříbro metalíza, Černá, Bílá, Modrá, Šedá, Zelená | Bílá, Šedá, Červená, Černá |
Innenfarbe | Nicht zutreffend | Černý | Nicht zutreffend |
Availability | |||
Herstellerland |
![]() |
![]() |
![]() |
Verfügbar in |
![]() |
![]() |
![]() |
Merkmale | |||
Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
Komfortmerkmale |
|
|
|
Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|