Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 1.134.650 CZK | 685.000 CZK | 969.000 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 938.889 CZK | 566.116 CZK | 801.653 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | XLT | Equilibre | Equilibre |
| Karosserietyp | Pick-up | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | 2.0 EcoBlue 4WD | Blue dCi 95 | Blue dCi 110 |
| Getriebe | 6st. manuální | 6st. manuální | 6st. manuální |
| Antriebsstrang | 4x4 | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 170 kW (228 bhp / 231 PS) | 95 kW (127 bhp / 129 PS) | 110 kW (148 bhp / 150 PS) |
| Drehmoment | 405 Nm (299 lb⋅ft) | 260 Nm (192 lb⋅ft) | 300 Nm (221 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 8.7 l/100km (27 mpg) | 5.9 l/100km (40 mpg) | 7.6 l/100km (31 mpg) |
| Emission (co2) | 227.0 g/km (365 g/mi) | 154.0 g/km (248 g/mi) | 201.0 g/km (323 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 5370 mm | 4486 mm | 5480 mm |
| Breite | 2208 mm | 1919 mm | 1956 mm |
| Höhe | 2021 mm | 1838 mm | 1974 mm |
| Radstand | 3270 mm | 2716 mm | 3498 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere | 9 Passagiere |
| Laderaum | Nicht zutreffend | 775 l (27 cu.ft) | 1,136 l (40 cu.ft) |
| Max laderaum | Nicht zutreffend | 2,650 l (94 cu.ft) | 2,937 l (104 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Bílá, Šedá, Šedá, Černá, Šedá, Stříbrná, Modrá, Červená, Oranžová | Bílá, Hnědá, Šedá, Modrá, Černá | Bílá, Šedá, Červená, Černá |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|