Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 1.134.650 CZK | 1.243.880 CZK | 929.000 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 938.889 CZK | 1.028.000 CZK | 767.769 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | XLT | Titanium L1 | Equilibre |
| Karosserietyp | Pick-up | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | 2.0 EcoBlue 4WD | 2.0 EcoBlue 110 kW / 150 k | Blue dCi 110 |
| Getriebe | 6st. manuální | 6st. manuální | 6st. manuální |
| Antriebsstrang | 4x4 | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 170 kW (228 bhp / 231 PS) | 150 kW (201 bhp / 204 PS) | 110 kW (148 bhp / 150 PS) |
| Drehmoment | 405 Nm (299 lb⋅ft) | 360 Nm (266 lb⋅ft) | 300 Nm (221 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 8.7 l/100km (27 mpg) | 7.5 l/100km (31 mpg) | 7.4 l/100km (32 mpg) |
| Emission (co2) | 227.0 g/km (365 g/mi) | 197.0 g/km (317 g/mi) | 194.0 g/km (312 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 5370 mm | 5050 mm | 5080 mm |
| Breite | 2208 mm | 2275 mm | 1956 mm |
| Höhe | 2021 mm | 1986 mm | 1973 mm |
| Radstand | 3270 mm | 3100 mm | 3098 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 8 Passagiere | 9 Passagiere |
| Laderaum | Nicht zutreffend | 514 l (18 cu.ft) | 736 l (26 cu.ft) |
| Max laderaum | Nicht zutreffend | 5,098 l (180 cu.ft) | 2,937 l (104 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Bílá, Šedá, Šedá, Černá, Šedá, Stříbrná, Modrá, Červená, Oranžová | Bílá, Šedá, Červená, Stříbrná, Modrá, Černá | Bílá, Šedá, Červená, Černá |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|