Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 1.134.650 CZK | 768.350 CZK | 671.550 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 938.889 CZK | 635.000 CZK | 555.000 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | XLT | Trend | Furgon L1 650 |
| Karosserietyp | Pick-up | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | 2.0 EcoBlue 4WD | 2.0 EcoBlue 75 kW / 102 k | 1.5 BlueHDi 100k |
| Getriebe | 6st. manuální | 6st. manuální | 6st. manuální |
| Antriebsstrang | 4x4 | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 170 kW (228 bhp / 231 PS) | 102 kW (137 bhp / 139 PS) | 102 kW (137 bhp / 139 PS) |
| Drehmoment | 405 Nm (299 lb⋅ft) | 280 Nm (207 lb⋅ft) | 250 Nm (184 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 8.7 l/100km (27 mpg) | 5.3 l/100km (44 mpg) | 5.5 l/100km (43 mpg) |
| Emission (co2) | 227.0 g/km (365 g/mi) | 140.0 g/km (225 g/mi) | 144.0 g/km (232 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 5370 mm | 4500 mm | 4401 mm |
| Breite | 2208 mm | 1855 mm | 1848 mm |
| Höhe | 2021 mm | 1798 mm | 1812 mm |
| Radstand | 3270 mm | 2755 mm | 2785 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere | 2 Passagiere |
| Laderaum | Nicht zutreffend | 1,213 l (43 cu.ft) | 3,300 l (117 cu.ft) |
| Max laderaum | Nicht zutreffend | 2,556 l (90 cu.ft) | Nicht zutreffend |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Bílá, Šedá, Šedá, Černá, Šedá, Stříbrná, Modrá, Červená, Oranžová | Bílá, Červená, Šedá, Červená, Modrá, Stříbrná | Bílá, Šedá, Modrá, Černá |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|