Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | ||
|---|---|---|
| Bild |
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 513.900 CZK | 499.900 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 424.711 CZK | 413.140 CZK |
| Zustand | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Titanium | Titanium |
| Karosserietyp | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Leistung & Spezifikationen | ||
| Motor | 1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) 125k | 1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) 125 k |
| Getriebe | 6st. manuální | 6st. manuální |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 125 kW (168 bhp / 170 PS) | 125 kW (168 bhp / 170 PS) |
| Drehmoment | 170 Nm (125 lb⋅ft) | 210 Nm (155 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | ||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 5.2 l/100km (45 mpg) | 5.5 l/100km (43 mpg) |
| Emission (co2) | 118.0 g/km (190 g/mi) | 125.0 g/km (201 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | ||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Abmessungen & Kapazität | ||
| Länge | 4382 mm | 4207 mm |
| Breite | 1979 mm | 1805 mm |
| Höhe | 1471 mm | 1550 mm |
| Radstand | 2700 mm | 2588 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 392 l (14 cu.ft) | 409 l (14 cu.ft) |
| Max laderaum | 1,354 l (48 cu.ft) | 1,216 l (43 cu.ft) |
| Farben | ||
| Außenfarbe | Červená, Bílá, Černá, Stříbrná, Modrá, Šedá | Bílá, Šedá, Černá, Modrá, Červená, Stříbrná |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | ||
| Herstellerland |
|
|
| Verfügbar in |
|
|
| Merkmale | ||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|