Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | ||
|---|---|---|
| Bild |
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 513.900 CZK | 549.900 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 424.711 CZK | 454.463 CZK |
| Zustand | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Titanium | Titanium X |
| Karosserietyp | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Leistung & Spezifikationen | ||
| Motor | 1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) 125k | 1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) 125k |
| Getriebe | 6st. manuální | 6st. manuální |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 125 kW (168 bhp / 170 PS) | 125 kW (168 bhp / 170 PS) |
| Drehmoment | 170 Nm (125 lb⋅ft) | 170 Nm (125 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | ||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 5.2 l/100km (45 mpg) | 5.2 l/100km (45 mpg) |
| Emission (co2) | 118.0 g/km (190 g/mi) | 118.0 g/km (190 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | ||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Abmessungen & Kapazität | ||
| Länge | 4382 mm | 4382 mm |
| Breite | 1979 mm | 1979 mm |
| Höhe | 1471 mm | 1471 mm |
| Radstand | 2700 mm | 2700 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 392 l (14 cu.ft) | 392 l (14 cu.ft) |
| Max laderaum | 1,354 l (48 cu.ft) | 1,354 l (48 cu.ft) |
| Farben | ||
| Außenfarbe | Červená, Bílá, Černá, Stříbrná, Modrá, Šedá | Červená, Bílá, Černá, Stříbrná, Modrá, Šedá |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | ||
| Herstellerland |
|
|
| Verfügbar in |
|
|
| Merkmale | ||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|