Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | ||
|---|---|---|
| Bild |
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 469.900 CZK | 1.046.900 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 388.347 CZK | 865.207 CZK |
| Zustand | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Expression | Capri RWD Standard |
| Karosserietyp | Nicht zutreffend | SUV Coupé |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Leistung & Spezifikationen | ||
| Motor | Synchronní elektromotor 48 kW zadní | Elektrický (125 kW) |
| Getriebe | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon zadních kol |
| Pferdestärken | 65 kW (87 bhp / 88 PS) | 125 kW (168 bhp / 170 PS) |
| Drehmoment | 113 Nm (83 lb⋅ft) | 310 Nm (229 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | ||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 16.8 l/100km (14 mpg) | Nicht zutreffend |
| Emission (co2) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | ||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | 52 kWh |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | 393 km (244 mi) |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | 17 kWh/100km (27 kWh/100mi) |
|
|
||
| Abmessungen & Kapazität | ||
| Länge | 3731 mm | 4634 mm |
| Breite | 1519 mm | 1872 mm |
| Höhe | 1535 mm | 1626 mm |
| Radstand | 2423 mm | 2767 mm |
| Sitzkapazität | 4 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 308 l (11 cu.ft) | 572 l (20 cu.ft) |
| Max laderaum | 1,004 l (35 cu.ft) | 1,510 l (53 cu.ft) |
| Farben | ||
| Außenfarbe | Bílá, Zelená, Modrá, Červená, Šedá | Žlutá, Bílá, Černá, Šedá, Modrá, Červená |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | ||
| Herstellerland |
|
|
| Verfügbar in |
|
|
| Merkmale | ||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|