Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 510.900 CZK | 749.000 CZK | 706.000 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 422.231 CZK | 619.008 CZK | 583.471 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Journey | Allure | Evolution |
| Karosserietyp | SUV | SUV | SUV |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | Mild hybrid 130 | Hybrid 145 e-DCS6 | Full hybrid E-Tech 160 |
| Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | 4x4 | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 140 kW (188 bhp / 190 PS) | 136 kW (182 bhp / 185 PS) | 160 kW (215 bhp / 218 PS) |
| Drehmoment | 230 Nm (170 lb⋅ft) | 230 Nm (170 lb⋅ft) | 265 Nm (195 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 5.0 l/100km (47 mpg) | 5.4 l/100km (44 mpg) | 4.5 l/100km (52 mpg) |
| Emission (co2) | 135.0 g/km (217 g/mi) | 121.0 g/km (195 g/mi) | 102.0 g/km (164 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 4343 mm | 4542 mm | 4413 mm |
| Breite | 1813 mm | 1895 mm | 1797 mm |
| Höhe | 1628 mm | 1641 mm | 1575 mm |
| Radstand | 2657 mm | 2739 mm | 2638 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 456 l (16 cu.ft) | 520 l (18 cu.ft) | 460 l (16 cu.ft) |
| Max laderaum | 1,656 l (58 cu.ft) | 1,480 l (52 cu.ft) | 624 l (22 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Bílá, Černá, Hnědá, Zelená, Bežová, Šedá | Modrá, Bílá, Šedá, Černá | Bílá, Šedá, Modrá, Černá, Červená |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|