Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 499.000 CZK | 1.046.900 CZK | 936.900 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 412.397 CZK | 865.207 CZK | 774.298 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Standard | Capri RWD Standard | Select |
| Karosserietyp | VAN | SUV Coupé | Nicht zutreffend |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | 100kW | Elektrický (125 kW) | Zadní: Elektromotor (synchronní s permanentními magnety) |
| Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon zadních kol | Pohon zadních kol |
| Pferdestärken | 100 kW (134 bhp / 136 PS) | 125 kW (168 bhp / 170 PS) | 170 kW (228 bhp / 231 PS) |
| Drehmoment | 180 Nm (133 lb⋅ft) | 310 Nm (229 lb⋅ft) | 310 Nm (229 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | 16.5 l/100km (14 mpg) | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | 18.0 l/100km (13 mpg) | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 17.3 l/100km (14 mpg) |
| Emission (co2) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | 50 kWh | 52 kWh | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | 275 km (171 mi) | 393 km (244 mi) | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | 17 kWh/100km (27 kWh/100mi) | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 4460 mm | 4634 mm | 4468 mm |
| Breite | 1720 mm | 1872 mm | 1872 mm |
| Höhe | 1875 mm | 1626 mm | 1630 mm |
| Radstand | 2725 mm | 2767 mm | 2767 mm |
| Sitzkapazität | 2 Passagiere | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 3,500 l (124 cu.ft) | 572 l (20 cu.ft) | 470 l (17 cu.ft) |
| Max laderaum | 3,500 l (124 cu.ft) | 1,510 l (53 cu.ft) | 1,460 l (52 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Bílá | Žlutá, Bílá, Černá, Šedá, Modrá, Červená | Modrá, Bílá, Modrá, Červená, Černá, Šedá |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|