Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 1.449.900 CZK | 374.000 CZK | 552.900 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 1.199.992 CZK | 309.917 CZK | 456.942 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Type S | Generation | Comfort |
| Karosserietyp | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | SUV |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | 2.0 VTEC TURBO | TCe 90 | 1.4 BoosterJet |
| Getriebe | 6st. manuální | 6st. manuální | 6st. manuální |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol | Pohon zadních kol |
| Pferdestärken | 329 kW (441 bhp / 447 PS) | 91 kW (122 bhp / 124 PS) | 95 kW (127 bhp / 129 PS) |
| Drehmoment | 420 Nm (310 lb⋅ft) | 160 Nm (118 lb⋅ft) | 235 Nm (173 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 8.1 l/100km (29 mpg) | 5.3 l/100km (44 mpg) | 5.3 l/100km (44 mpg) |
| Emission (co2) | 185.0 g/km (298 g/mi) | 120.0 g/km (193 g/mi) | 120.0 g/km (193 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 4594 mm | 4053 mm | 4185 mm |
| Breite | 1890 mm | 1798 mm | 1775 mm |
| Höhe | 1401 mm | 1440 mm | 1600 mm |
| Radstand | 2734 mm | 2583 mm | 2500 mm |
| Sitzkapazität | 4 Passagiere | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 410 l (14 cu.ft) | 391 l (14 cu.ft) | 362 l (13 cu.ft) |
| Max laderaum | 904 l (32 cu.ft) | Nicht zutreffend | 1,119 l (40 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Bílá, Černá, Červená, Modrá, Šedá | Bílá, Černá, Šedá, Šedá, Modrá, Oranžová | Metalická, Dvoubarevná |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|