Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 1.449.900 CZK | 649.900 CZK | 374.000 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 1.199.992 CZK | 537.107 CZK | 309.917 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Type S | Titanium | Generation |
| Karosserietyp | Nicht zutreffend | SUV | Nicht zutreffend |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | 2.0 VTEC TURBO | 1.5 EcoBoost 110 kW (150 k) | TCe 90 |
| Getriebe | 6st. manuální | 6st. manuální | 6st. manuální |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 329 kW (441 bhp / 447 PS) | 150 kW (201 bhp / 204 PS) | 91 kW (122 bhp / 124 PS) |
| Drehmoment | 420 Nm (310 lb⋅ft) | Nicht zutreffend | 160 Nm (118 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 8.1 l/100km (29 mpg) | 7.0 l/100km (34 mpg) | 5.3 l/100km (44 mpg) |
| Emission (co2) | 185.0 g/km (298 g/mi) | 160.0 g/km (257 g/mi) | 120.0 g/km (193 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 4594 mm | 4645 mm | 4053 mm |
| Breite | 1890 mm | 1882 mm | 1798 mm |
| Höhe | 1401 mm | 1690 mm | 1440 mm |
| Radstand | 2734 mm | 2711 mm | 2583 mm |
| Sitzkapazität | 4 Passagiere | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 410 l (14 cu.ft) | 581 l (21 cu.ft) | 391 l (14 cu.ft) |
| Max laderaum | 904 l (32 cu.ft) | 1,530 l (54 cu.ft) | Nicht zutreffend |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Bílá, Černá, Červená, Modrá, Šedá | Bílá, Stříbrná, Zelená, Šedá, Černá, Modrá | Bílá, Černá, Šedá, Šedá, Modrá, Oranžová |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|