Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
Merkmale | |||
---|---|---|---|
Bild |
|
![]() |
![]() |
Preis inkl. MwSt. | 1.649.900,00 CZK | 649.900,00 CZK | 750.200,00 CZK |
Preis exkl. MwSt. | 1.363.554,00 CZK | 537.107,00 CZK | 620.000,00 CZK |
Zustand | Nové | Nové | Nové |
Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
Ausstattung | Type R | Titanium | Trend |
Karosserietyp | Nicht zutreffend | SUV | Nicht zutreffend |
VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Leistung & Spezifikationen | |||
Motor | 2.0 VTEC TURBO | 1.5 EcoBoost 110 kW (150 k) | 1.5 EcoBoost 85 kW / 115 k |
Getriebe | 6st. manuální | 6st. manuální | 6st. manuální |
Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
Pferdestärken | 329 kW (441 bhp / 447 PS) | 150 kW (201 bhp / 204 PS) | 115 kW (154 bhp / 156 PS) |
Drehmoment | 420 Nm (310 lb⋅ft) | Nicht zutreffend | 220 Nm (162 lb⋅ft) |
Kraftstoffverbrauch | |||
Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Gesamtverbrauch | 8.2 l/100km (29 mpg) | 7.0 l/100km (34 mpg) | 6.5 l/100km (36 mpg) |
Emission (co2) | 186.0 g/km (299 g/mi) | 160.0 g/km (257 g/mi) | 148.0 g/km (238 g/mi) |
Elektrischer Antrieb | |||
Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Abmessungen & Kapazität | |||
Länge | 4594 mm | 4645 mm | 4500 mm |
Breite | 1890 mm | 1882 mm | 1855 mm |
Höhe | 1401 mm | 1690 mm | 1798 mm |
Radstand | 2734 mm | 2711 mm | 2755 mm |
Sitzkapazität | 4 Passagiere | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
Laderaum | 410 l (14 cu.ft) | 581 l (21 cu.ft) | 1,213 l (43 cu.ft) |
Max laderaum | 904 l (32 cu.ft) | 1,530 l (54 cu.ft) | 2,556 l (90 cu.ft) |
Farben | |||
Außenfarbe | Bílá, Černá, Červená, Modrá, Šedá | Bílá, Stříbrná, Zelená, Šedá, Černá, Modrá | Bílá, Červená, Šedá, Červená, Modrá, Stříbrná |
Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Availability | |||
Herstellerland |
![]() |
![]() |
![]() |
Verfügbar in |
![]() |
![]() |
![]() |
Merkmale | |||
Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
Komfortmerkmale |
|
|
|
Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|