Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | ||
|---|---|---|
| Bild |
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 849.900 CZK | 1.052.700 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 702.397 CZK | 870.000 CZK |
| Zustand | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Elegance | Titanium |
| Karosserietyp | Sedan | Nicht zutreffend |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Leistung & Spezifikationen | ||
| Motor | 2.0 i-MMD Hybrid | 1.5 EcoBoost 110 kW / 150 k |
| Getriebe | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 184 kW (247 bhp / 250 PS) | 150 kW (201 bhp / 204 PS) |
| Drehmoment | 315 Nm (232 lb⋅ft) | 350 Nm (258 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | ||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 4.7 l/100km (50 mpg) | 6.3 l/100km (37 mpg) |
| Emission (co2) | 108.0 g/km (174 g/mi) | 11.0 g/km (18 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | ||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Abmessungen & Kapazität | ||
| Länge | 4551 mm | 4500 mm |
| Breite | 1900 mm | 1855 mm |
| Höhe | 1408 mm | 1798 mm |
| Radstand | 2734 mm | 2755 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 410 l (14 cu.ft) | 1,213 l (43 cu.ft) |
| Max laderaum | 1,220 l (43 cu.ft) | 2,556 l (90 cu.ft) |
| Farben | ||
| Außenfarbe | Bílá, Černá, Červená, Modrá, Šedá | Bílá, Červená, Šedá, Červená, Modrá, Stříbrná |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | ||
| Herstellerland |
|
|
| Verfügbar in |
|
|
| Merkmale | ||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|