Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
Merkmale | ||
---|---|---|
Bild |
![]() |
![]() |
Preis inkl. MwSt. | 966.000 CZK | 1.052.700 CZK |
Preis exkl. MwSt. | 798.347 CZK | 870.000 CZK |
Zustand | Nové | Nové |
Kilometerstand | 0 Km | 0 Km |
Ausstattung | Boost | Titanium |
Karosserietyp | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
||
Leistung & Spezifikationen | ||
Motor | Benzín/Hybridní systém | 1.5 EcoBoost 110 kW / 150 k |
Getriebe | Automatická | Automatická |
Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
Pferdestärken | 218 kW (292 bhp / 296 PS) | 150 kW (201 bhp / 204 PS) |
Drehmoment | 300 Nm (221 lb⋅ft) | 350 Nm (258 lb⋅ft) |
Kraftstoffverbrauch | ||
Stadtverbrauch | 14.5 l/100km (16 mpg) | Nicht zutreffend |
Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Gesamtverbrauch | 6.4 l/100km (37 mpg) | 6.3 l/100km (37 mpg) |
Emission (co2) | 20.0 g/km (32 g/mi) | 11.0 g/km (18 g/mi) |
Elektrischer Antrieb | ||
Batteriekapazität | 18 kWh | Nicht zutreffend |
EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV kombiniert | 80 kWh/100km (129 kWh/100mi) | Nicht zutreffend |
|
||
Abmessungen & Kapazität | ||
Länge | 4775 mm | 4500 mm |
Breite | 1890 mm | 1855 mm |
Höhe | 1670 mm | 1798 mm |
Radstand | 2765 mm | 2755 mm |
Sitzkapazität | Nicht zutreffend | 5 Passagiere |
Laderaum | 425 l (15 cu.ft) | 1,213 l (43 cu.ft) |
Max laderaum | 1,440 l (51 cu.ft) | 2,556 l (90 cu.ft) |
Farben | ||
Außenfarbe | Černá, Šedá, Bílá, Modrá, Béžová | Bílá, Červená, Šedá, Červená, Modrá, Stříbrná |
Innenfarbe | Černá, Černá a hnědá | Nicht zutreffend |
Availability | ||
Herstellerland |
![]() |
![]() |
Verfügbar in |
![]() |
![]() |
Merkmale | ||
Sicherheitsmerkmale |
|
|
Komfortmerkmale |
|
|
Unterhaltungsmerkmale |
|
|