Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
Merkmale | ||
---|---|---|
Bild |
![]() |
![]() |
Preis inkl. MwSt. | 966.000,00 CZK | 1.029.000,00 CZK |
Preis exkl. MwSt. | 798.347,00 CZK | 850.413,00 CZK |
Zustand | Nové | Nové |
Kilometerstand | 0 Km | 0 Km |
Ausstattung | Boost | Comfort |
Karosserietyp | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Leistung & Spezifikationen | ||
Motor | Benzín/Hybridní systém | Benzín/Hybridní systém |
Getriebe | Automatická | Automatická |
Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
Pferdestärken | 218 kW (292 bhp / 296 PS) | 218 kW (292 bhp / 296 PS) |
Drehmoment | 300 Nm (221 lb⋅ft) | 300 Nm (221 lb⋅ft) |
Kraftstoffverbrauch | ||
Stadtverbrauch | 14.5 l/100km (16 mpg) | 14.2 l/100km (17 mpg) |
Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Gesamtverbrauch | 6.4 l/100km (37 mpg) | 5.6 l/100km (42 mpg) |
Emission (co2) | 20.0 g/km (32 g/mi) | 9.0 g/km (14 g/mi) |
Elektrischer Antrieb | ||
Batteriekapazität | 18 kWh | 27 kWh |
EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV kombiniert | 80 kWh/100km (129 kWh/100mi) | 125 kWh/100km (201 kWh/100mi) |
Abmessungen & Kapazität | ||
Länge | 4775 mm | 4775 mm |
Breite | 1890 mm | 1890 mm |
Höhe | 1670 mm | 1670 mm |
Radstand | 2765 mm | 2765 mm |
Sitzkapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Laderaum | 425 l (15 cu.ft) | 450 l (16 cu.ft) |
Max laderaum | 1,440 l (51 cu.ft) | 1,465 l (52 cu.ft) |
Farben | ||
Außenfarbe | Černá, Šedá, Bílá, Modrá, Béžová | Černá, Šedá, Bílá, Modrá, Béžová |
Innenfarbe | Černá, Černá a hnědá | Černá, Černá a hnědá |
Availability | ||
Herstellerland |
![]() |
![]() |
Verfügbar in |
![]() |
![]() |
Merkmale | ||
Sicherheitsmerkmale |
|
|
Komfortmerkmale |
|
|
Unterhaltungsmerkmale |
|
|