Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
Merkmale | |||
---|---|---|---|
Bild |
![]() |
![]() |
![]() |
Preis inkl. MwSt. | 1.148.000,00 CZK | 1.046.900,00 CZK | 1.198.000,00 CZK |
Preis exkl. MwSt. | 948.760,00 CZK | 865.207,00 CZK | 990.082,00 CZK |
Zustand | Nové | Nové | Nové |
Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
Ausstattung | Design | Capri RWD Standard | Comfort |
Karosserietyp | Nicht zutreffend | SUV Coupé | SUV |
VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Leistung & Spezifikationen | |||
Motor | Synchronní s PM | Elektrický (125 kW) | Synchronní motor s permanentním magnetem |
Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
Antriebsstrang | Pohon zadních kol | Pohon zadních kol | 4x4 |
Pferdestärken | 230 kW (308 bhp / 313 PS) | 125 kW (168 bhp / 170 PS) | 313 kW (420 bhp / 426 PS) |
Drehmoment | 360 Nm (266 lb⋅ft) | 310 Nm (229 lb⋅ft) | 360 Nm (266 lb⋅ft) |
Kraftstoffverbrauch | |||
Stadtverbrauch | 13.8 l/100km (17 mpg) | Nicht zutreffend | 15.2 l/100km (15 mpg) |
Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Gesamtverbrauch | 16.6 l/100km (14 mpg) | Nicht zutreffend | 199.0 l/100km (1 mpg) |
Emission (co2) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) |
Elektrischer Antrieb | |||
Batteriekapazität | 29 kWh | 52 kWh | 83 kWh |
EV-Reichweite | Nicht zutreffend | 393 km (244 mi) | Nicht zutreffend |
EV kombiniert | 570 kWh/100km (917 kWh/100mi) | 17 kWh/100km (27 kWh/100mi) | 482 kWh/100km (776 kWh/100mi) |
Abmessungen & Kapazität | |||
Länge | 4800 mm | 4634 mm | 4830 mm |
Breite | 1875 mm | 1872 mm | 1925 mm |
Höhe | 1460 mm | 1626 mm | 1620 mm |
Radstand | 2920 mm | 2767 mm | 2930 mm |
Sitzkapazität | Nicht zutreffend | 5 Passagiere | Nicht zutreffend |
Laderaum | 400 l (14 cu.ft) | 572 l (20 cu.ft) | 520 l (18 cu.ft) |
Max laderaum | Nicht zutreffend | 1,510 l (53 cu.ft) | 1,789 l (63 cu.ft) |
Farben | |||
Außenfarbe | Ice modrá, Indigo šedá, Polar bílá, Space černá, Atlantis šedá | Žlutá, Bílá, Černá, Šedá, Modrá, Červená | Šedá, Bílá, Černá, Šedá |
Innenfarbe | Černá, Modrá | Nicht zutreffend | Černá, Modrá |
Availability | |||
Herstellerland |
![]() |
![]() |
![]() |
Verfügbar in |
![]() |
![]() |
![]() |
Merkmale | |||
Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
Komfortmerkmale |
|
|
|
Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|