Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 960.000 CZK | 1.449.900 CZK | 374.000 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 793.388 CZK | 1.199.992 CZK | 309.917 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Sport | Type S | Generation |
| Karosserietyp | Coupé | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | 2.4i Boxer | 2.0 VTEC TURBO | TCe 90 |
| Getriebe | 6st. manuální | 6st. manuální | 6st. manuální |
| Antriebsstrang | Pohon zadních kol | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 172 kW (231 bhp / 234 PS) | 329 kW (441 bhp / 447 PS) | 91 kW (122 bhp / 124 PS) |
| Drehmoment | 250 Nm (184 lb⋅ft) | 420 Nm (310 lb⋅ft) | 160 Nm (118 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 8.8 l/100km (27 mpg) | 8.1 l/100km (29 mpg) | 5.3 l/100km (44 mpg) |
| Emission (co2) | 200.0 g/km (322 g/mi) | 185.0 g/km (298 g/mi) | 120.0 g/km (193 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 4265 mm | 4594 mm | 4053 mm |
| Breite | 1775 mm | 1890 mm | 1798 mm |
| Höhe | 1310 mm | 1401 mm | 1440 mm |
| Radstand | 2575 mm | 2734 mm | 2583 mm |
| Sitzkapazität | 4 Passagiere | 4 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 237 l (8 cu.ft) | 410 l (14 cu.ft) | 391 l (14 cu.ft) |
| Max laderaum | Nicht zutreffend | 904 l (32 cu.ft) | Nicht zutreffend |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Modrá, Ostatní | Bílá, Černá, Červená, Modrá, Šedá | Bílá, Černá, Šedá, Šedá, Modrá, Oranžová |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|