Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 479.000 CZK | 552.900 CZK | 642.900 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 395.868 CZK | 456.942 CZK | 531.322 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | STYLE | Comfort | Elegance |
| Karosserietyp | SUV | SUV | SUV |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | PureTech 100 S&S | 1.4 BoosterJet | 1.4 BoosterJet |
| Getriebe | 6st. manuální | 6st. manuální | 6st. manuální |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon zadních kol | 4x4 |
| Pferdestärken | 100 kW (134 bhp / 136 PS) | 95 kW (127 bhp / 129 PS) | 95 kW (127 bhp / 129 PS) |
| Drehmoment | 205 Nm (151 lb⋅ft) | 235 Nm (173 lb⋅ft) | 235 Nm (173 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 5.7 l/100km (41 mpg) | 5.3 l/100km (44 mpg) | 5.4 l/100km (44 mpg) |
| Emission (co2) | 128.0 g/km (206 g/mi) | 120.0 g/km (193 g/mi) | 130.0 g/km (209 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 4304 mm | 4185 mm | 4185 mm |
| Breite | 1770 mm | 1775 mm | 1775 mm |
| Höhe | 1540 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Radstand | 2605 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | Nicht zutreffend | 362 l (13 cu.ft) | 362 l (13 cu.ft) |
| Max laderaum | Nicht zutreffend | 1,119 l (40 cu.ft) | 1,119 l (40 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Bílá, Šedá, Černá, Modrá, Červená | Metalická, Dvoubarevná | Metalická, Dvoubarevná |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|