Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | ||
|---|---|---|
| Bild |
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 1.198.000 CZK | 1.500.400 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 990.082 CZK | 1.240.500 CZK |
| Zustand | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Comfort | Standard L2 |
| Karosserietyp | SUV | Nicht zutreffend |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Leistung & Spezifikationen | ||
| Motor | Synchronní motor s permanentním magnetem | Elektromotor 100 kW |
| Getriebe | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | 4x4 | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 313 kW (420 bhp / 426 PS) | 136 kW (182 bhp / 185 PS) |
| Drehmoment | 360 Nm (266 lb⋅ft) | 270 Nm (199 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | ||
| Stadtverbrauch | 15.2 l/100km (15 mpg) | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 199.0 l/100km (1 mpg) | 26.7 l/100km (9 mpg) |
| Emission (co2) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | ||
| Batteriekapazität | 83 kWh | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | 482 kWh/100km (776 kWh/100mi) | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Abmessungen & Kapazität | ||
| Länge | 4830 mm | 4981 mm |
| Breite | 1925 mm | 1920 mm |
| Höhe | 1620 mm | 1910 mm |
| Radstand | 2930 mm | 3275 mm |
| Sitzkapazität | Nicht zutreffend | 9 Passagiere |
| Laderaum | 520 l (18 cu.ft) | Nicht zutreffend |
| Max laderaum | 1,789 l (63 cu.ft) | Nicht zutreffend |
| Farben | ||
| Außenfarbe | Šedá, Bílá, Černá, Šedá | Bílá, Šedá, Zelená, Černá |
| Innenfarbe | Černá, Modrá | Nicht zutreffend |
| Availability | ||
| Herstellerland |
|
|
| Verfügbar in |
|
|
| Merkmale | ||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|