Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 455.990 CZK | 479.000 CZK | 419.900 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 376.851 CZK | 395.868 CZK | 347.025 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | START 1.0 T-GDI manuál | Active 1.2 PureTech 100 | Selection |
| Karosserietyp | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | 1.0 T-GDI manuál | 1.2 PureTech | 1.0 MPI |
| Getriebe | Manuální | Manuální | Manuální |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 90 kW (121 bhp / 122 PS) | 100 kW (134 bhp / 136 PS) | 79 kW (106 bhp / 107 PS) |
| Drehmoment | 172 Nm (127 lb⋅ft) | 205 Nm (151 lb⋅ft) | 200 Nm (148 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | 6.5 l/100km (36 mpg) | 6.2 l/100km (38 mpg) | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | 5.2 l/100km (45 mpg) | 5.1 l/100km (46 mpg) | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 5.7 l/100km (41 mpg) | 5.5 l/100km (43 mpg) | 5.3 l/100km (44 mpg) |
| Emission (co2) | 131.0 g/km (211 g/mi) | 124.0 g/km (200 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 4065 mm | 4055 mm | 4108 mm |
| Breite | 1775 mm | 1745 mm | 1780 mm |
| Höhe | 1449 mm | 1430 mm | 1459 mm |
| Radstand | 2580 mm | 2540 mm | 2564 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 352 l (12 cu.ft) | 311 l (11 cu.ft) | 380 l (13 cu.ft) |
| Max laderaum | 1,165 l (41 cu.ft) | 1,046 l (37 cu.ft) | 1,050 l (37 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|