Porovnať vozidlá
Nejlepší hodnota
| Vlastnosti | ||
|---|---|---|
| Obrázok |
|
|
| Cena s DPH | 1 453 400 CZK | 1 950 000 CZK |
| Cena bez DPH | 1 201 157 CZK | 1 611 570 CZK |
| Stav | Nové | Nové |
| Najazdené km | 0 Km | 0 Km |
| Výbava | eDrive40 M Sport | M50 xDrive |
| Typ karosérie | Gran Coupé | Gran Coupé |
| VIN | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii |
|
|
||
| Výkon a špecifikácie | ||
| Motor | Electric 83.9 kWh eDrive | Electric 83.9 kWh M xDrive |
| Prevodovka | Automatická | Automatická |
| Pohon | Pohon zadních kol | Pohon všech kol |
| Výkon motora | 340 kW (456 bhp / 462 PS) | 544 kW (730 bhp / 740 PS) |
| Krútiaci moment | 430 Nm (317 lb⋅ft) | 795 Nm (586 lb⋅ft) |
| Spotreba paliva | ||
| Mestská spotreba | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii |
| Diaľničná spotreba | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii |
| Celková spotreba | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii |
| Emisia (co2) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) |
| Elektrický pohon | ||
| Kapacita batérie | 84 kWh | 84 kWh |
| EV dojazd | 583 km (362 mi) | 506 km (314 mi) |
| EV kombinovaný | 17 kWh/100km (27 kWh/100mi) | 19 kWh/100km (31 kWh/100mi) |
|
|
||
| Rozmery a kapacita | ||
| Dĺžka | 4783 mm | 4783 mm |
| Šírka | 1852 mm | 1852 mm |
| Výška | 1448 mm | 1448 mm |
| Rázvor | 2856 mm | 2856 mm |
| Kapacita sedenia | 5 Cestujúci | 5 Cestujúci |
| Priestor na batožinu | 470 l (17 cu.ft) | 470 l (17 cu.ft) |
| Max priestor na batožinu | 1,290 l (46 cu.ft) | 1,290 l (46 cu.ft) |
| Farby | ||
| Farba exteriéru | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii |
| Farba interiéru | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii |
| Availability | ||
| Země původu |
|
|
| Dostupné v |
|
|
| Vlastnosti | ||
| Bezpečnostné vlastnosti |
|
|
| Vlastnosti komfortu |
|
|
| Zábavné vlastnosti |
|
|