Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 1.064.000 CZK | 1.189.900 CZK | 1.299.900 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 879.339 CZK | 983.388 CZK | 1.074.298 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Equilibre | 40 TDI quattro S line | R-Line |
| Karosserietyp | Nicht zutreffend | SUV | SUV |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | Blue dCi 150 EAG9 | 2.0 TDI | 2.0 TDI 150 4Motion |
| Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon všech kol | Pohon všech kol |
| Pferdestärken | 150 kW (201 bhp / 204 PS) | 204 kW (274 bhp / 277 PS) | 150 kW (201 bhp / 204 PS) |
| Drehmoment | 350 Nm (258 lb⋅ft) | 400 Nm (295 lb⋅ft) | 360 Nm (266 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | 6.0 l/100km (39 mpg) | 6.2 l/100km (38 mpg) |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | 5.0 l/100km (47 mpg) | 5.0 l/100km (47 mpg) |
| Gesamtverbrauch | 7.2 l/100km (33 mpg) | 5.4 l/100km (44 mpg) | 5.4 l/100km (44 mpg) |
| Emission (co2) | 190.0 g/km (306 g/mi) | 142.0 g/km (229 g/mi) | 124.0 g/km (200 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 5480 mm | 4663 mm | 4539 mm |
| Breite | 1956 mm | 1893 mm | 1842 mm |
| Höhe | 1974 mm | 1664 mm | 1661 mm |
| Radstand | 3498 mm | 2820 mm | 2677 mm |
| Sitzkapazität | 9 Passagiere | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 1,136 l (40 cu.ft) | 520 l (18 cu.ft) | 590 l (21 cu.ft) |
| Max laderaum | 2,937 l (104 cu.ft) | 1,550 l (55 cu.ft) | 1,655 l (58 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Bílá, Šedá, Červená, Černá | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|